Форум города Пущино: НАШ ФОРУМ
 
Облако тегов:
Навигация форума:
Герб города ПущиноФорум Пущино  

Для полноценной работы с сайтом вам необходимо установить Adobe Flash Player не ниже 10-ой версии.

Вернуться   Форум города Пущино > Город Пущино > Всё о нашем городе
На главную Форумы Регистрация Правила форума Русская баняДневники Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны
Важная информация

Оценка этой теме - Расписание автобусов Пущино - Серпухов - Протвино - Москва.
(3)
Рейтинг темы: голосов - 3, средняя оценка - 4.67.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.07.2008, 00:24   #1
Удалён за неуплату
 
Турниров выиграно: 1

Сообщений: n/a
По умолчанию Расписание автобусов Пущино - Серпухов - Протвино - Москва

Расписание движения автотранспорта

автобус №359
(стоимость проезда: взрослый 180 рублей, детский 90 рублей)
выезд из Пущино:
5:45
6:00 понедельник
6:10 понедельник
6:20
6:30 понедельник
7:00
8:00
9:00
10:40
12:00
13:00
14:00
15:00 кроме субботы и воскресенья
16:00
17:00
18:15
18:45 воскресенье
19:15
автобус №359
выезд из Москвы
(ст. метро «Южная»:
7:45
8:30
9:10
10:10
11:10
12:45
14:10
15:10
16:10
17:10 кроме субботы и воскресенья
18:45
19:50
20:15 пятница
21:00
22:00
ООО «Юг-Авто» (по маршруту №359)
выезд из Пущино:
5:00
6:00
7:30
8:30
9:30
10:20
11:30
12:30
13:30
14:30
15:40
16:30
17:30
18:00
19:00
ООО «Юг-Авто» (по маршруту №359)
выезд из Москвы
(ст. метро «Южная»):
7:30
8:50
9:40
10:40
11:40
12:30
13:30
14:50
15:40
16:40
18:00
18:40
19:30
20:30
21:30
№13 мкр. «Д»
(стоимость проезда 22 рубля)
выезд из мкр: "Д":
7:28
8:27
11:50
№64 Кладбище
(стоимость проезда 26 рублей)
выезд с автостанции:
9:45 суббота и воскресенье
11:15 суббота и воскресенье выезд с кладбища:
9:59 суббота и воскресенье
11:29 суббота и воскресенье
№36 Прончищево
(стоимость проезда 30 рублей)
6:33
8:40
14:35
17:35
18:47
№37 Б. Грызлово
(стоимость проезда 26 рублей)
6:35
7:20
8:00
10:35
11:55
14:00
15:40
17:27
18:25
19:43
№26 Серпухов вокзал
(стоимость проезда 62 рубля)
3:00
4:40
5:15
5:30
5:49
6:23
6:33
6:49
7:00
7:10
7:15
7:22
7:38
7:41
8:22
8:38
8:51
9:01
9:20
9:27
9:53
9:57
10:27
10:35
10:40
11:07
11:35
11:50
12:10
12:14
12:35
12:50
13:05
13:22
13:50
13:52
14:28
15:00
15:15
15:25
15:48
15:55
16:07
16:14
16:22
16:30
17:05
17:07
17:12
17:32
17:47
18:15
18:17
18:34
18:50
19:05
19:17
19:47
19:57
20:27
20:33
20:35
20:57
21:10
21:31
22:05
22:30
23:00
00:15
№42 Протвино
(стоимость проезда 86 рублей)
6:42
7:50
12:28


Думаю, что тема актуальная, и многим будет очень полезна

Расписание маршрута №26 Серпухов – Пущино
маршрут обслуживает а/к 1790 г.Серпухов

Расписание действует 01.01.2008-31.12.2009
Расписание не проверено
Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ пвсчпсв _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Вокзал 01:45 05:30
Дв. Бракосочетания 01:47 05:32
Горького ул 01:48 05:33 05:36
Революции пл 01:51 05:36 05:38
Горгаз 01:52 05:37 05:39
Центральная ул 01:53 05:38 05:40
АТК газопровода 01:55 03:53 04:24 04:50 04:59 05:28 05:40 05:32 05:42 05:50
Завод ЖБИ 01:56 03:54 04:25 04:51 05:00 05:29 05:41 05:33 05:43 05:52
ДСК 01:57 03:54 04:25 04:51 05:00 05:29 05:42 05:33 05:44 05:52
Белые дома 01:58 03:55 04:26 04:52 05:01 05:30 05:43 05:34 05:45 05:54
Борисово 01:59 03:57 04:28 04:53 05:02 05:31 05:44 05:36 05:47 05:56
Путевая развилка 02:02 03:59 04:30 04:54 05:04 05:32 05:47 05:38 05:50 05:59
Лужки 02:08 04:04 04:35 04:57 05:09 05:33 05:53 05:43 05:56 06:03
Магазины 02:18 04:14 04:45 05:06 05:19 05:38 06:03 05:53 06:06 06:11
Липицы 02:19 04:15 04:46 05:07 05:20 05:39 06:04 05:54 06:07 06:13
Развилка 02:24 04:20 04:51 05:11 05:25 05:41 06:09 05:59 06:12 06:18
Шипилово 02:28 04:24 04:55 05:15 05:29 05:44 06:13 06:03 06:17 06:22
В.Присады 02:31 04:27 04:58 05:17 05:32 05:48 06:16 06:06 06:21 06:25
Н.Присады 02:35 04:31 05:02 05:20 05:36 05:52 06:20 06:10 06:25 06:27
Больница 02:37 04:33 05:04 05:22 05:38 05:54 06:22 06:12 06:26 06:28
Зелёная Зона. 02:38 04:34 05:05 05:23 05:39 05:56 06:23 06:13 06:27 06:29
магазин Зайчик 02:39 04:35 05:06 05:24 05:40 05:57 06:24 06:14 06:28 06:30
Мкр-н Д 02:41 04:37 05:08 05:26 05:42 06:00 06:26 06:16 06:30 06:32
а/с Пущино 02:43 04:39 05:10 05:28 05:44 06:02 06:28 06:18 06:32 06:34

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Вокзал 06:10 06:25 06:38 06:48 07:15 07:41 07:50 08:10
Дв. Бракосочетания 06:12 06:26 06:40 06:50 07:17 07:43 07:51 08:12
Горького ул 06:13 06:27 06:41 06:51 07:18 07:44 07:52 08:13
Революции пл 06:16 06:29 06:44 06:54 07:21 07:47 07:54 08:16
Горгаз 06:17 06:30 06:45 06:55 07:22 07:48 07:55 08:17
Центральная ул 06:18 06:31 06:46 06:56 07:23 07:49 07:56 08:18
АТК газопровода 05:58 06:03 06:20 06:32 06:48 06:58 07:25 07:51 07:57 08:20
Завод ЖБИ 05:59 06:04 06:21 06:33 06:49 06:59 07:26 07:52 07:58 08:21
ДСК 05:59 06:04 06:22 06:34 06:50 07:00 07:27 07:53 07:59 08:22
Белые дома 06:00 06:05 06:23 06:35 06:51 07:01 07:28 07:54 08:00 08:23
Борисово 06:02 06:07 06:24 06:36 06:52 07:02 07:29 07:55 08:01 08:24
Путевая развилка 06:05 06:10 06:27 06:37 06:55 07:04 07:32 07:58 08:03 08:26
Лужки 06:11 06:16 06:32 06:42 07:01 07:08 07:38 08:04 08:06 08:31
Магазины 06:21 06:26 06:42 06:51 07:11 07:16 07:48 08:14 08:13 08:40
Липицы 06:22 06:27 06:43 06:52 07:12 07:17 07:49 08:15 08:14 08:41
Развилка 06:26 06:32 06:48 06:56 07:17 07:22 07:54 08:20 08:17 08:45
Шипилово 06:31 06:37 06:52 07:00 07:22 07:25 07:59 08:25 08:20 08:48
В.Присады 06:34 06:41 06:55 07:03 07:26 07:27 08:03 08:29 08:23 08:50
Н.Присады 06:37 06:45 06:59 07:06 07:30 07:31 08:07 08:33 08:26 08:53
Больница 06:38 06:47 07:01 07:08 07:32 07:32 08:10 08:36 08:28 08:54
Зелёная Зона. 06:39 06:49 07:02 07:09 07:33 07:33 08:11 08:37 08:29 08:55
магазин Зайчик 06:40 06:50 07:03 07:10 07:34 07:34 08:12 08:38 08:30 08:56
Мкр-н Д 06:42 06:53 07:05 07:12 07:36 07:35 08:15 08:41 08:32 08:57
а/с Пущино 06:44 06:55 07:07 07:13 07:38 07:36 08:17 08:43 08:33 08:58

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Вокзал 08:20 08:30 08:45 09:00 09:26 09:36 09:50 10:00 10:35 10:45
Дв. Бракосочетания 08:22 08:32 08:47 09:01 09:28 09:37 09:52 10:02 10:37 10:46
Горького ул 08:23 08:33 08:48 09:02 09:29 09:38 09:53 10:03 10:38 10:47
Революции пл 08:26 08:36 08:51 09:04 09:32 09:40 09:56 10:06 10:41 10:49
Горгаз 08:27 08:37 08:52 09:05 09:33 09:41 09:57 10:07 10:42 10:50
Центральная ул 08:28 08:38 08:53 09:06 09:34 09:42 09:58 10:08 10:43 10:51
АТК газопровода 08:30 08:39 08:55 09:07 09:36 09:43 10:00 10:10 10:45 10:52
Завод ЖБИ 08:31 08:40 08:56 09:08 09:37 09:44 10:01 10:11 10:46 10:53
ДСК 08:32 08:41 08:57 09:09 09:38 09:45 10:02 10:12 10:47 10:54
Белые дома 08:33 08:42 08:58 09:10 09:39 09:46 10:03 10:13 10:48 10:55
Борисово 08:34 08:43 08:59 09:11 09:40 09:47 10:04 10:14 10:49 10:56
Путевая развилка 08:37 08:44 09:02 09:12 09:43 09:49 10:06 10:17 10:52 10:58
Лужки 08:43 08:48 09:08 09:17 09:49 09:53 10:11 10:23 10:58 11:03
Магазины 08:53 08:56 09:18 09:25 09:59 10:01 10:20 10:33 11:08 11:11
Липицы 08:54 08:57 09:19 09:26 10:00 10:02 10:21 10:34 11:09 11:12
Развилка 08:59 09:01 09:24 09:30 10:05 10:06 10:25 10:39 11:14 11:17
Шипилово 09:04 09:03 09:29 09:34 10:10 10:09 10:28 10:44 11:19 11:20
В.Присады 09:08 09:05 09:33 09:37 10:14 10:12 10:30 10:48 11:23 11:23
Н.Присады 09:12 09:08 09:37 09:40 10:18 10:16 10:33 10:52 11:27 11:26
Больница 09:15 09:09 09:40 09:42 10:21 10:18 10:34 10:55 11:30 11:28
Зелёная Зона. 09:16 09:10 09:42 09:43 10:22 10:19 10:35 10:56 11:31 11:29
магазин Зайчик 09:17 09:11 09:43 09:44 10:23 10:20 10:36 10:57 11:32 11:30
Мкр-н Д 09:20 09:12 09:46 09:46 10:26 10:22 10:37 11:00 11:35 11:32
а/с Пущино 09:22 09:13 09:49 09:48 10:28 10:24 10:38 11:02 11:37 11:33

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Вокзал 11:05 11:24 11:30 11:55 12:00 12:32 12:45 13:00 13:25 13:38
Дв. Бракосочетания 11:07 11:26 11:32 11:57 12:01 12:34 12:47 13:02 13:27 13:39
Горького ул 11:08 11:27 11:33 11:58 12:02 12:35 12:48 13:03 13:28 13:40
Революции пл 11:11 11:30 11:36 12:01 12:04 12:37 12:51 13:06 13:31 13:42
Горгаз 11:12 11:31 11:37 12:02 12:05 12:38 12:52 13:07 13:32 13:43
Центральная ул 11:13 11:32 11:38 12:03 12:06 12:39 12:53 13:08 13:33 13:44
АТК газопровода 11:15 11:34 11:40 12:05 12:07 12:41 12:55 13:10 13:35 13:45
Завод ЖБИ 11:16 11:35 11:41 12:06 12:08 12:42 12:56 13:11 13:36 13:46
ДСК 11:17 11:36 11:42 12:07 12:09 12:43 12:57 13:12 13:37 13:47
Белые дома 11:18 11:37 11:43 12:08 12:10 12:44 12:58 13:13 13:38 13:48
Борисово 11:19 11:38 11:44 12:09 12:11 12:45 12:59 13:14 13:39 13:49
Путевая развилка 11:22 11:40 11:47 12:12 12:13 12:47 13:02 13:16 13:42 13:51
Лужки 11:28 11:44 11:53 12:18 12:17 12:52 13:08 13:21 13:48 13:55
Магазины 11:38 11:53 12:03 12:28 12:25 13:01 13:18 13:30 13:58 14:03
Липицы 11:39 11:54 12:04 12:29 12:26 13:02 13:19 13:31 13:59 14:04
Развилка 11:44 11:57 12:09 12:34 12:30 13:06 13:24 13:34 14:04 14:08
Шипилово 11:49 12:01 12:14 12:39 12:33 13:08 13:29 13:37 14:09 14:11
В.Присады 11:53 12:04 12:18 12:43 12:36 13:11 13:33 13:39 14:13 14:14
Н.Присады 11:57 12:07 12:22 12:47 12:40 13:14 13:37 13:42 14:17 14:18
Больница 12:00 12:08 12:25 12:50 12:42 13:15 13:40 13:44 14:20 14:20
Зелёная Зона. 12:01 12:09 12:26 12:51 12:43 13:16 13:41 13:45 14:21 14:21
магазин Зайчик 12:02 12:10 12:27 12:52 12:44 13:17 13:42 13:46 14:22 14:22
Мкр-н Д 12:05 12:11 12:30 12:55 12:46 13:19 13:45 13:47 14:25 14:24
а/с Пущино 12:07 12:12 12:32 12:57 12:48 13:20 13:47 13:48 14:27 14:26

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Вокзал 13:55 14:30 14:45 14:55 15:00 15:15 15:23 15:40 15:45 16:05
Дв. Бракосочетания 13:57 14:32 14:47 14:57 15:02 15:17 15:25 15:42 15:47 16:07
Горького ул 13:58 14:33 14:48 14:58 15:03 15:18 15:26 15:43 15:48 16:08
Революции пл 14:01 14:36 14:51 15:00 15:06 15:21 15:29 15:46 15:51 16:11
Горгаз 14:02 14:37 14:52 15:01 15:07 15:22 15:30 15:47 15:52 16:12
Центральная ул 14:03 14:38 14:53 15:02 15:08 15:23 15:31 15:48 15:53 16:13
АТК газопровода 14:05 14:40 14:55 15:04 15:10 15:25 15:33 15:50 15:55 16:15
Завод ЖБИ 14:06 14:41 14:56 15:05 15:11 15:26 15:34 15:51 15:56 16:16
ДСК 14:07 14:42 14:57 15:06 15:12 15:27 15:35 15:52 15:57 16:17
Белые дома 14:08 14:43 14:58 15:07 15:13 15:28 15:36 15:53 15:58 16:18
Борисово 14:09 14:44 14:59 15:08 15:14 15:29 15:37 15:54 15:59 16:19
Путевая развилка 14:12 14:47 15:02 15:10 15:17 15:32 15:39 15:56 16:02 16:22
Лужки 14:18 14:52 15:08 15:15 15:23 15:38 15:43 16:01 16:08 16:28
Магазины 14:28 15:00 15:18 15:23 15:33 15:48 15:51 16:10 16:18 16:38
Липицы 14:29 15:01 15:19 15:24 15:34 15:49 15:52 16:11 16:19 16:39
Развилка 14:34 15:05 15:24 15:28 15:39 15:54 15:56 16:15 16:24 16:44
Шипилово 14:39 15:08 15:29 15:31 15:44 15:59 15:59 16:18 16:29 16:49
В.Присады 14:43 15:10 15:33 15:33 15:48 16:03 16:02 16:20 16:33 16:53
Н.Присады 14:47 15:13 15:37 15:36 15:52 16:07 16:05 16:22 16:37 16:57
Больница 14:50 15:14 15:40 15:38 15:55 16:10 16:06 16:24 16:40 17:00
Зелёная Зона. 14:51 15:15 15:41 15:39 15:56 16:11 16:07 16:25 16:41 17:01
магазин Зайчик 14:52 15:16 15:42 15:40 15:57 16:12 16:08 16:26 16:42 17:02
Мкр-н Д 14:55 15:17 15:45 15:42 16:00 16:15 16:10 16:27 16:45 17:05
а/с Пущино 14:57 15:18 15:47 15:43 16:02 16:17 16:11 16:28 16:47 17:07

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Вокзал 16:15 16:17 16:25 16:40 17:10 17:25 17:27 17:55 18:10 18:40
Дв. Бракосочетания 16:16 16:19 16:27 16:42 17:12 17:27 17:29 17:56 18:12 18:42
Горького ул 16:17 16:20 16:28 16:43 17:13 17:28 17:30 17:57 18:13 18:43
Революции пл 16:19 16:23 16:31 16:46 17:16 17:31 17:33 17:59 18:16 18:46
Горгаз 16:20 16:24 16:32 16:47 17:17 17:32 17:34 18:00 18:17 18:47
Центральная ул 16:21 16:25 16:33 16:48 17:18 17:33 17:35 18:01 18:18 18:48
АТК газопровода 16:22 16:27 16:35 16:50 17:20 17:34 17:37 18:02 18:20 18:50
Завод ЖБИ 16:23 16:28 16:36 16:51 17:21 17:35 17:38 18:03 18:21 18:51
ДСК 16:24 16:29 16:37 16:52 17:22 17:36 17:39 18:04 18:22 18:52
Белые дома 16:25 16:30 16:38 16:53 17:23 17:37 17:40 18:05 18:23 18:53
Борисово 16:26 16:31 16:39 16:54 17:24 17:38 17:41 18:06 18:24 18:54
Путевая развилка 16:28 16:34 16:42 16:57 17:27 17:40 17:44 18:08 18:27 18:57
Лужки 16:32 16:39 16:48 17:03 17:33 17:44 17:50 18:12 18:33 19:01
Магазины 16:40 16:47 16:58 17:13 17:43 17:52 18:00 18:20 18:43 19:09
Липицы 16:41 16:48 16:59 17:14 17:44 17:53 18:01 18:21 18:44 19:10
Развилка 16:45 16:52 17:04 17:19 17:49 17:57 18:06 18:25 18:49 19:14
Шипилово 16:48 16:55 17:09 17:24 17:54 18:00 18:11 18:28 18:54 19:18
В.Присады 16:51 16:57 17:13 17:28 17:58 18:03 18:15 18:31 18:58 19:20
Н.Присады 16:55 17:00 17:17 17:32 18:02 18:06 18:19 18:35 19:02 19:23
Больница 16:57 17:01 17:20 17:35 18:05 18:07 18:22 18:37 19:05 19:24
Зелёная Зона. 16:58 17:02 17:21 17:36 18:06 18:08 18:23 18:38 19:06 19:25
магазин Зайчик 16:59 17:03 17:22 17:37 18:07 18:09 18:24 18:39 19:07 19:26
Мкр-н Д 17:01 17:04 17:25 17:40 18:10 18:11 18:27 18:41 19:10 19:27
а/с Пущино 17:03 17:05 17:27 17:42 18:12 18:12 18:29 18:43 19:12 19:28

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Вокзал 18:50 19:30 19:45 19:50 20:20 20:30 20:58 21:26 22:10 23:15
Дв. Бракосочетания 18:52 19:32 19:47 19:52 20:22 20:32 21:00 21:28 22:12 23:17
Горького ул 18:53 19:33 19:48 19:53 20:23 20:33 21:01 21:29 22:13 23:18
Революции пл 18:56 19:36 19:50 19:56 20:26 20:36 21:04 21:32 22:16 23:21
Горгаз 18:57 19:37 19:51 19:57 20:27 20:37 21:05 21:33 22:17 23:22
Центральная ул 18:58 19:38 19:52 19:58 20:28 20:38 21:06 21:34 22:18 23:23
АТК газопровода 19:00 19:40 19:53 20:00 20:30 20:40 21:08 21:36 22:20 23:25
Завод ЖБИ 19:01 19:41 19:54 20:01 20:31 20:41 21:09 21:37 22:21 23:26
ДСК 19:02 19:42 19:55 20:02 20:32 20:42 21:10 21:38 22:22 23:27
Белые дома 19:03 19:43 19:56 20:03 20:33 20:43 21:11 21:39 22:23 23:28
Борисово 19:04 19:44 19:57 20:04 20:34 20:44 21:12 21:40 22:24 23:29
Путевая развилка 19:07 19:47 19:59 20:07 20:37 20:47 21:15 21:43 22:26 23:32
Лужки 19:13 19:53 20:03 20:13 20:41 20:53 21:21 21:49 22:30 23:38
Магазины 19:23 20:03 20:11 20:23 20:49 21:03 21:31 21:59 22:38 23:48
Липицы 19:24 20:04 20:12 20:24 20:50 21:04 21:32 22:00 22:39 23:49
Развилка 19:29 20:09 20:16 20:29 20:54 21:09 21:37 22:05 22:43 23:54
Шипилово 19:34 20:14 20:19 20:34 20:58 21:14 21:42 22:10 22:46 23:58
В.Присады 19:38 20:18 20:22 20:38 21:00 21:17 21:46 22:13 22:49 00:01
Н.Присады 19:42 20:22 20:25 20:42 21:03 21:21 21:50 22:17 22:52 00:05
Больница 19:45 20:25 20:26 20:45 21:04 21:23 21:53 22:19 22:53 00:07
Зелёная Зона. 19:46 20:26 20:27 20:46 21:05 21:24 21:54 22:20 22:54 00:08
магазин Зайчик 19:47 20:27 20:28 20:47 21:06 21:25 21:55 22:21 22:55 00:09
Мкр-н Д 19:50 20:30 20:30 20:50 21:07 21:27 21:58 22:23 22:57 00:11
а/с Пущино 19:52 20:33 20:31 20:52 21:08 21:29 22:00 22:25 22:58 00:13


Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
а/с Пущино 00:15 03:00 04:41 05:15 05:30 05:49 06:23 06:33 06:49 07:00
Мкр-н Д
магазин Зайчик 00:15 03:00 04:42 05:15 05:30 05:49 06:23 06:33 06:49 07:01
Зелёная Зона. 00:16 03:01 04:43 05:16 05:31 05:50 06:24 06:34 06:50 07:02
Больница 00:17 03:02 04:44 05:17 05:32 05:51 06:25 06:35 06:51 07:03
Н.Присады 00:18 03:04 04:47 05:20 05:34 05:54 06:28 06:38 06:54 07:06
В.Присады 00:20 03:08 04:51 05:24 05:37 05:58 06:32 06:42 06:58 07:10
Шипилово 00:23 03:11 04:55 05:29 05:39 06:02 06:36 06:46 07:02 07:14
Развилка 00:26 03:15 05:02 05:34 05:43 06:07 06:41 06:51 07:07 07:19
Липицы 00:30 03:18 05:08 05:40 05:47 06:13 06:47 06:57 07:13 07:24
Магазины 00:31 03:19 05:09 05:41 05:48 06:14 06:48 06:58 07:14 07:26
Лужки 00:39 03:27 05:20 05:52 05:58 06:25 06:59 07:09 07:25 07:36
Путевая развилка 00:45 03:31 05:26 05:58 06:02 06:31 07:05 07:15 07:31 07:42
Борисово 00:47 03:33 05:29 06:01 06:04 06:34 07:08 07:18 07:34 07:45
Белые дома 00:48 03:34 05:31 06:02 06:05 06:36 07:10 07:20 07:36 07:47
ДСК 00:49 03:35 05:33 06:03 06:06 06:37 07:11 07:21 07:37 07:48
Завод ЖБИ 00:50 03:36 05:35 06:04 06:07 06:38 07:12 07:22 07:38 07:49
АТК газопровода 00:51 03:37 05:36 06:05 06:08 06:39 07:13 07:23 07:39 07:50
Центральная ул 00:52 03:38 05:38 06:06 06:09 06:41 07:14 07:25 07:41 07:52
Горгаз 00:53 03:39 05:39 06:07 06:10 06:42 07:15 07:26 07:42 07:53
Революции пл 00:54 03:40 05:40 06:08 06:11 06:43 07:16 07:27 07:43 07:54
Горького ул 05:43 06:10 06:13 06:45 07:18 07:30 07:46 07:57
Дв. Бракосочетания 05:44 06:11 06:14 06:46 07:19 07:31 07:47 07:58
Вокзал 05:47 06:13 06:15 06:48 07:21 07:33 07:49 08:00

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
а/с Пущино 07:10 07:15 07:38 07:41 08:22 08:38 08:51 09:01 09:20 09:27
Мкр-н Д
магазин Зайчик 07:10 07:15 07:39 07:41 08:22 08:39 08:51 09:02 09:21 09:27
Зелёная Зона. 07:11 07:16 07:40 07:42 08:23 08:40 08:52 09:03 09:22 09:28
Больница 07:12 07:17 07:41 07:43 08:24 08:41 08:53 09:04 09:23 09:29
Н.Присады 07:15 07:19 07:44 07:46 08:27 08:43 08:56 09:06 09:26 09:32
В.Присады 07:19 07:22 07:47 07:50 08:31 08:46 09:00 09:09 09:29 09:36
Шипилово 07:23 07:25 07:50 07:54 08:35 08:49 09:04 09:12 09:32 09:40
Развилка 07:28 07:29 07:53 07:59 08:40 08:52 09:09 09:15 09:35 09:45
Липицы 07:34 07:34 07:57 08:05 08:46 08:56 09:15 09:19 09:39 09:51
Магазины 07:35 07:35 07:58 08:06 08:47 08:57 09:16 09:20 09:40 09:52
Лужки 07:46 07:43 08:06 08:17 08:58 09:05 09:27 09:28 09:48 10:03
Путевая развилка 07:52 07:47 08:11 08:23 09:04 09:10 09:33 09:33 09:53 10:09
Борисово 07:55 07:49 08:13 08:26 09:07 09:12 09:36 09:35 09:55 10:12
Белые дома 07:57 07:50 08:14 08:28 09:09 09:13 09:38 09:36 09:56 10:14
ДСК 07:58 07:51 08:15 08:29 09:10 09:14 09:39 09:37 09:57 10:15
Завод ЖБИ 07:59 07:52 08:16 08:30 09:11 09:15 09:41 09:38 09:58 10:16
АТК газопровода 08:00 07:53 08:17 08:31 09:12 09:16 09:42 09:39 09:59 10:17
Центральная ул 08:02 07:54 08:18 08:33 09:14 09:17 09:44 09:40 10:00 10:19
Горгаз 08:03 07:55 08:19 08:34 09:15 09:18 09:46 09:41 10:01 10:20
Революции пл 08:04 07:56 08:20 08:35 09:16 09:19 09:47 09:42 10:02 10:21
Горького ул 08:07 07:58 08:21 08:38 09:19 09:21 09:51 09:43 10:03 10:24
Дв. Бракосочетания 08:08 07:59 08:22 08:39 09:20 09:22 09:52 09:44 10:04 10:25
Вокзал 08:10 08:00 08:23 08:41 09:22 09:23 09:54 09:45 10:05 10:27

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
а/с Пущино 09:53 09:57 10:27 10:35 10:40 11:07 11:35 11:50 12:10 12:14
Мкр-н Д
магазин Зайчик 09:53 09:57 10:28 10:35 10:41 11:07 11:35 11:50 12:10 12:15
Зелёная Зона. 09:54 09:58 10:29 10:36 10:42 11:08 11:36 11:51 12:11 12:16
Больница 09:55 09:59 10:30 10:37 10:43 11:09 11:37 11:52 12:12 12:17
Н.Присады 09:57 10:02 10:32 10:40 10:44 11:12 11:40 11:55 12:15 12:20
В.Присады 10:00 10:06 10:35 10:44 10:47 11:16 11:43 11:59 12:19 12:23
Шипилово 10:03 10:10 10:38 10:48 10:50 11:20 11:46 12:03 12:23 12:26
Развилка 10:06 10:15 10:41 10:53 10:53 11:25 11:50 12:08 12:28 12:29
Липицы 10:10 10:21 10:45 10:59 10:57 11:31 11:55 12:14 12:34 12:32
Магазины 10:11 10:22 10:46 11:00 10:58 11:32 11:56 12:15 12:35 12:33
Лужки 10:19 10:33 10:54 11:11 11:04 11:43 12:04 12:26 12:46 12:42
Путевая развилка 10:23 10:39 10:58 11:17 11:08 11:49 12:07 12:32 12:52 12:47
Борисово 10:25 10:42 11:00 11:20 11:10 11:52 12:09 12:35 12:55 12:49
Белые дома 10:27 10:44 11:01 11:22 11:11 11:54 12:10 12:37 12:57 12:50
ДСК 10:28 10:45 11:02 11:23 11:12 11:55 12:11 12:38 12:58 12:51
Завод ЖБИ 10:29 10:46 11:03 11:24 11:13 11:56 12:12 12:39 12:59 12:52
АТК газопровода 10:30 10:47 11:04 11:25 11:14 11:57 12:13 12:40 13:00 12:53
Центральная ул 10:31 10:49 11:05 11:27 11:15 11:59 12:14 12:42 13:02 12:54
Горгаз 10:32 10:50 11:06 11:28 11:16 12:00 12:15 12:43 13:03 12:55
Революции пл 10:33 10:51 11:07 11:29 11:17 12:01 12:16 12:44 13:04 12:56
Горького ул 10:35 10:54 11:08 11:32 11:18 12:04 12:18 12:47 13:07 12:57
Дв. Бракосочетания 10:36 10:55 11:09 11:33 11:19 12:05 12:19 12:48 13:08 12:58
Вокзал 10:38 10:57 11:10 11:35 11:20 12:07 12:20 12:50 13:10 12:59

Остановочные пункты Время отправления
_____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_ _____с_
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
а/с Пущино 12:35 12:50 13:05 13:22 13:50 13:52 14:28 14:40 15:00 15:15
Мкр-н Д
магазин Зайчик 12:35 12:51 13:05 13:22 13:51 13:52 14:29 14:40 15:00 15:15
Зелёная Зона. 12:36 12:52 13:06 13:23 13:52 13:53 14:30 14:41 15:01 15:16
Больница 12:37 12:53 13:07 13:24 13:53 13:54 14:31 14:42 15:02 15:17
Н.Присады 12:40 12:55 13:10 13:26 13:56 13:57 14:33 14:45 15:05 15:20
В.Присады 12:44 12:58 13:14 13:29 14:00 14:01 14:36 14:49 15:09 15:24
Шипилово 12:48 13:01 13:18 13:32 14:03 14:05 14:39 14:53 15:13 15:28
Развилка 12:53 13:04 13:23 13:36 14:07 14:10 14:42 14:58 15:18 15:33
Липицы 12:59 13:08 13:29 13:41 14:11 14:16 14:46 15:04 15:24 15:39
Магазины 13:00 13:09 13:30 13:42 14:12 14:17 14:47 15:05 15:25 15:40
Лужки 13:11 13:17 13:41 13:50 14:20 14:28 14:55 15:16 15:36 15:51
Путевая развилка 13:17 13:22 13:47 13:54 14:24 14:34 15:00 15:22 15:42 15:57
Борисово 13:20 13:24 13:50 13:56 14:25 14:37 15:02 15:25 15:45 16:00
