Показать сообщение отдельно
Старый 12.03.2010, 21:35   #3
Спорт-обозреватель
Маршал
 
Аватар для Baxxter
 

Регистрация: 17.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,586
Вы сказали Спасибо: 7,385
Поблагодарили 1,895 раз(а) в 1,284 сообщениях
Baxxter на пути к лучшему; 7%Baxxter на пути к лучшему, 7%Baxxter на пути к лучшему, 7%
Очки: 93,650, Уровень: 100 Очки: 93,650, Уровень: 100 Очки: 93,650, Уровень: 100
Опыт: 0% Опыт: 0% Опыт: 0%
Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
Отправить сообщение для Baxxter с помощью ICQ
По умолчанию Гран-при Бахрейна. Бахрейн Интернэшнл, Сахир. 12 марта 2010 года

2-я практика

1. Нико Росберг («Мерседес») – 1.55,409 (23 круга)
2. Льюис Хэмилтон («Макларен») +0,445 (22)
3. Михаэль Шумахер («Мерседес») +0,494 (23)
4. Дженсон Баттон («Макларен») +0,667 (28)
5. Себастьян Феттель («Ред Булл») +1,050 (18)
6. Нико Хюлькенберг («Уильямс») +1,092 (26)
7. Фелипе Масса («Феррари») +1,146 (30)
8. Виталий Петров («Рено») +1,341 (26)
9. Фернандо Алонсо («Феррари») +1,731 (25)
10. Педро де ла Роса («БМВ-Заубер») +1,846 (24)
11. Камуи Кобаяси («БМВ-Заубер») +1,943 (27)
12. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +1,952 (29)
13. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +2,043 (21)
14. Витантонио Лиуцци («Форс-Индия») +2,424 (29)
15. Роберт Кубица («Рено») +2,746 (29)
16. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +4,390 (31)
17. Марк Уэббер («Ред Булл») +5,035 (12)
18. Хейкки Ковалайнен («Лотус») +5,464 (23)
19. Ярно Трулли («Лотус») +5,581 (14)
20. Тимо Глок («Верджин») +6,628 (3)
21. Лукас ди Грасси («Верджин») +6,779 (21)
22. Бруно Сенна («Хиспания») +11,559 (17)
23. Себастьян Буэми («Торо Россо») – (1)
24. Карун Чандок («Хиспания»)
__________________
Baxxter вне форума   Ответить с цитированием
 
Время генерации страницы 0.10660 секунды с 16 запросами