Форум города Пущино: НАШ ФОРУМ
 
Облако тегов:
Навигация форума:
Герб города ПущиноФорум Пущино  

Для полноценной работы с сайтом вам необходимо установить Adobe Flash Player не ниже 10-ой версии.

Вернуться   Форум города Пущино
На главную Форумы Регистрация Правила форума Русская баняДневники Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны
Важная информация


Оценки для STiM
Игра Очки Уровень Сыграно раз Наилучший результат
1-i 10900 6 из 33 268 5669 дней 03:14:04
1-i 11100 7 из 23 132 5613 дней 13:20:20
100m Running 20 10 из 32 209 5548 дней 06:08:26
12 Babes of Christmas 7680 45 из 53 265 5415 дней 15:14:38
12 Many 95 10 из 31 192 5540 дней 06:13:50
123 GO 75272 16 из 30 240 4464 дней 13:13:39
2 Ball Pool 4 18 из 39 877 4716 дней 14:24:04
2 Hand Poker 635 7 из 11 121 5500 дней 10:27:58
2 Many Bugs 12100 6 из 22 162 5597 дней 10:46:19
24 Hours Rally 17200 8 из 29 193 5522 дней 02:57:06
2D Knock-out 205 8 из 21 159 5556 дней 08:21:40
2D Knock-Out 267 2 из 19 123 5619 дней 06:11:08
2D Memory 893 13 из 29 133 5579 дней 13:22:34
3 Card Poker 1000 11 из 17 149 5555 дней 02:18:15
3 Wheel Slot Machine 160 6 из 16 95 5554 дней 17:41:54
3 Wheeled Death Ride 466 5 из 30 204 5334 дней 13:27:14
3-to-1 Blarney 1000 10 из 16 281 5361 дней 12:55:02
30k Starfighter 30550 10 из 17 172 5553 дней 05:10:48
360 Dergree Snake 35 13 из 27 170 5547 дней 02:06:45
3D Car Driver 140 8 из 23 174 5598 дней 02:55:28
3D Chess N/A N/A 83 N/A
3D Frogger 1467 9 из 13 155 5371 дней 18:37:06
3D Highway 77 13 из 24 65 5540 дней 18:48:14
3D Net Blazer 7 17 из 32 164 5620 дней 10:16:36
3D SuperBall 2 14 из 24 138 5555 дней 05:56:32
3D Tetris 657 6 из 10 78 4899 дней 07:19:43
3D Tunnel 220 8 из 15 87 5608 дней 04:20:59
3D Worm 21 18 из 50 437 5531 дней 12:17:30
3dSwat 10200 16 из 40 175 5535 дней 08:23:18
5 In A Row 958 10 из 15 105 5531 дней 06:30:32
5 Miles 2 Go 4300 5 из 24 117 5479 дней 17:13:18
5 Miles To Go 3200 3 из 22 107 5603 дней 05:20:59
5 Reel Slots 999 8 из 23 189 5398 дней 06:36:04
7up Pinball 6471510 21 из 32 161 5683 дней 12:23
9-Ball 450 28 из 35 1104 4770 дней 16:17:35
A Ski 253 6 из 22 226 5585 дней 08:08:43
A Worm`s Life 2071 12 из 16 129 5227 дней 02:35:57
A-Blast 18200 11 из 34 164 5133 дней 07:59:50
A.L.I.A.S. 22374 8 из 24 346 5621 дней 04:27:35
Abadia 312 6 из 15 177 5537 дней 13:25:06
ABC Crazy 2275 12 из 16 54 5607 дней 06:03:45
ABC wordgame N/A N/A 63 5625 дней 06:41:00
Ace Blackjack 2010 7 из 8 99 5647 дней 13:41:11
Aces High 343 13 из 15 130 5589 дней 08:10:19
Acne 11800 5 из 23 117 5229 дней 09:15:15
Acno's Energizer N/A N/A 51 N/A
Action Driving Game 40000 10 из 30 226 5649 дней 06:47:52
Action Fish 1320 9 из 24 98 5441 дней 08:46:12
Ad-Break Toilet Dash 17 13 из 18 91 5568 дней 08:51:46
Add Like Mad 30 14 из 15 73 5522 дней 02:31:07
Against War 4705 3 из 12 53 5671 дней 11:36:09
Agent Footy 3150 1 из 23 165 5604 дней 06:34:20
Agent Footy 1: Chasing Change 5150 4 из 11 44 5225 дней 11:30:36
aim and fire 1125 4 из 20 130 5647 дней 12:37:50
Air Attack 2 148 5 из 8 48 5538 дней 12:14:12
Air Attack 3 344 3 из 14 37 5632 дней 12:41:16
Air Attack One 177 3 из 8 42 5673 дней 10:24:39
Air Balls 394 5 из 21 89 5596 дней 20:48:52
Air Disc 6110 11 из 36 471 5625 дней 03:33:15
Air Fox 13615 3 из 9 52 5406 дней 06:53:51
Air Heads 224 5 из 21 161 5632 дней 02:03:25
Air Shooter 40 4 из 15 136 5535 дней 11:15:12
Air Strike 4500 1 из 21 102 5604 дней 05:56:36
Air Wolf 500 5 из 6 37 5596 дней 20:14:05
Airborne Virus 527 5 из 14 44 5405 дней 12:45:11
Aitchu 3000 2 из 14 87 5285 дней 06:23:00
Albatross Overload (Yeti 4) N/A N/A 248 N/A
Algar 2480 8 из 19 86 5626 дней 16:15:29
Alien Attack 58 5 из 15 71 5596 дней 19:58:24
Alien Attack 583 6 из 8 42 5109 дней 10:30:26
Alien Booya 15812 7 из 16 117 5605 дней 09:42:39
Alien Commander 2020 6 из 11 61 5616 дней 07:59:11
Alien Dash 80 8 из 20 68 5628 дней 12:14:19
Alien Hunter 8650 9 из 20 75 5225 дней 04:13:50
Alien Invasion 59 5 из 9 40 5525 дней 08:55:38
Alien Invasion 2 2411 3 из 11 66 5416 дней 12:56:24
Alien Invasion 2 59 7 из 17 102 5141 дней 08:23:41
Alien Scum Slaughter 94 4 из 16 67 5597 дней 07:01:14
Alien Terminator 12900 7 из 16 42 5600 дней 05:47:53
Alien Under Fire 11557 5 из 11 51 5614 дней 09:57:19
All Ball 3670 12 из 18 149 4721 дней 13:18:15
Alloy Arena 19035 7 из 16 100 5481 дней 10:53:59
Alloy Arena 63755 3 из 23 140 5678 дней 08:28:05
Alpha Force 302000 4 из 7 127 5639 дней 10:27:31
Alphabet Soup 640 5 из 7 39 5620 дней 09:56:33
Alpine Escape 1830 6 из 16 127 5150 дней 07:41:00
Alpine Escape 2 2350 3 из 21 142 5575 дней 13:10:58
Altex 17 11 из 14 57 5669 дней 14:28:04
Altex III 4997 3 из 6 60 5479 дней 16:35:29
Alu`s Revenge 73640 17 из 22 175 5631 дней 03:45:33
Amazing Dare Dozen 190 10 из 17 72 5404 дней 12:16:47
Americas Army 58320 4 из 17 54 5522 дней 02:53:31
Angry Old Wizard 60 4 из 10 64 5243 дней 11:29:46
Aniki Ping Pong 8 5 из 5 42 5413 дней 08:28:02
Animal Hunter 159 9 из 14 87 5064 дней 08:44:57
Anime Golf N/A N/A 59 5570 дней 02:15:42
AnkoMako 2590 7 из 11 63 5232 дней 07:22:21
Another non-African Safari 1550 3 из 12 72 5680 дней 12:01:22
Ant Burner 13279 1 из 10 34 5603 дней 06:48:56
Anti Aircraft Gun 1030 5 из 9 36 5107 дней 12:55:43
Anti Shanti 21 5 из 11 67 5654 дней 06:12:33
Apple Hunt 560 7 из 12 48 5642 дней 08:26:35
Apple Season 60 7 из 11 62 5611 дней 10:12:00
Apple Shoot 1570 5 из 15 26 5596 дней 03:37:33
Apples 26 4 из 19 77 5667 дней 09:33:04
Aqua Blocks 2067 13 из 14 156 5514 дней 13:55:38
Aqua Massaqua 100 2 из 10 50 5647 дней 12:33:18
Aqua Maze 225 7 из 12 44 5600 дней 13:49:13
AquaField 61 2 из 13 58 5596 дней 08:34:04
Aragon Dragon 2360 4 из 13 60 5106 дней 10:01:16
Archery 2000 50 22 из 151 2824 5660 дней 09:36:29
Arkanoid Flash 6650 12 из 21 63 5596 дней 02:14:10
Armless Invaders 1100 2 из 8 41 5606 дней 12:03:33
Ass Hunter 550 9 из 19 111 5658 дней 04:48:47
Assteroids 38 5 из 19 78 5596 дней 02:54:19
Asteroid Avalanche 291 7 из 9 25 5596 дней 02:41:44
Asteroid Field 27 5 из 7 43 5002 дней 01:10:48
Asteroids 4040 21 из 38 421 4925 дней 15:43:46
Asteroids 2 1250 9 из 11 32 5109 дней 06:28:23
Asteroids 2000 700 6 из 9 58 5552 дней 01:57:39
Astriex 175 9 из 65 509 5229 дней 13:47:59
Astroid Belt 2940 6 из 8 57 5116 дней 05:38:18
Astroids Dodge 1449 6 из 9 28 5285 дней 09:33:40
Atomica 170 14 из 29 144 5158 дней 08:45:04
Attack by Night2 889 6 из 12 46 5107 дней 16:07:37
Attack of the Fever Heads 730000 2 из 16 79 5673 дней 08:22:12
ATV Winter Challenge 69000 5 из 13 114 5004 дней 04:22:02
Autobahn 2282 4 из 16 211 5603 дней 03:03:38
Avalanche Run 13490 5 из 19 129 5606 дней 03:19:36
Avid Bowler 15 6 из 7 55 4406 дней 15:12:05
B-Ball Shoot-Out 178 20 из 58 398 5535 дней 15:09:16
Babe Jump N/A N/A 82 N/A
Baby Boom 81500 10 из 18 89 5510 дней 10:39:00
Baby Pacman 5510 4 из 11 28 5539 дней 22:57:31
Babycal Throw 180 7 из 14 81 5594 дней 10:41:48
Baccarat 999 6 из 9 55 5403 дней 06:39:48
Backgammon N/A N/A 30 N/A
Backyard Madness 8990 3 из 13 57 5676 дней 11:03:28
Backyard Shootout N/A N/A 232 5681 дней 11:33:34
Bad Boys 9300 12 из 26 238 5594 дней 10:39:25
Bad Guys II 33 8 из 18 47 5596 дней 26:02
Bad Uglies N/A N/A 25 N/A
Badger Racing 240 5 из 9 68 5600 дней 08:13:54
Bake A Cake 3045 8 из 14 67 5600 дней 10:34:20
Balance 20800 2 из 15 26 5612 дней 08:28:51
Ball A Track 1161 21 из 84 879 5607 дней 07:49:58
Ball Bounce 1504 9 из 10 46 5601 дней 09:27:24
Ball Breaker 1510 8 из 11 46 5596 дней 01:12:12
Ball Eat 640 6 из 10 87 5225 дней 20:24:20
Ball Revamped Andromeda N/A N/A 24 N/A
Balloon Bomber 31800 5 из 12 52 5603 дней 02:16:27
Balloon Hunter 144 4 из 23 144 5416 дней 14:37:33
Balloon Shoot 6746 11 из 15 54 5621 дней 03:19:28
Balloony 1550 8 из 12 65 5603 дней 08:58:11
Banana Barrage 6480 32 из 62 217 5237 дней 08:15:27
Banker Brokers 2050 6 из 9 58 5584 дней 05:52:50
Barb Jump 37 8 из 20 110 5352 дней 02:22:08
Bat & Mouse 2 102000 9 из 15 58 5606 дней 07:06:13
Batting Practise 11276 5 из 10 77 5232 дней 10:33:54
Bear & Cat 11810 8 из 8 46 5531 дней 08:33:10
Become the 16-Bit Wizard N/A N/A 72 5607 дней 03:25:27
Bloody Pingu 9438 31 из 98 1210 5615 дней 14:57:11
Booty 290 36 из 37 2168 5536 дней 07:46:46
Brain Force 70400 26 из 88 331 5578 дней 09:18:37
Breakout 2410 17 из 24 204 5614 дней 12:12:31
Bдcker 3070 3 из 5 50 5401 дней 19:20:23
Bдrenbrьder 30 8 из 17 80 5680 дней 11:53:33
Candy Tetris N/A N/A 32 N/A
Canyon Monsters 22000 12 из 67 420 5138 дней 16:22:44
Centipede Classic 13830 10 из 82 482 5258 дней 09:47:56
Centrifuge 50 8 из 37 181 5599 дней 04:51:24
Chica Chase 2288 6 из 17 155 5539 дней 11:58:41
COLOR-RADO 900 18 из 52 405 4586 дней 06:25:06
Commando Arena 7250 9 из 15 117 5365 дней 09:56:18
Counterstrike: TA 73 11 из 120 542 5599 дней 08:02:16
Destroy All Humans 11206 21 из 42 227 5513 дней 14:26:55
Floats 683 5 из 10 59 5612 дней 08:42:16
Fly Girl 2800 22 из 156 1571 5244 дней 08:07:48
Fridge Raiders 24 4 из 11 70 5413 дней 20:19:13
Hexxagon N/A N/A 501 5530 дней 05:12:04
HipHopNBop 600 8 из 114 493 5677 дней 02:52:29
Maze Game N/A N/A 47 N/A
Monkey Cliff Diving 1872 13 из 17 82 5484 дней 03:46:23
Monster Memory -2 11 из 16 82 5601 дней 09:09:49
Moon Lander 600 9 из 39 316 5662 дней 02:47:18
Paintballing - Assault 1455 10 из 15 66 5610 дней 06:51:47
Panic Pro 5550 11 из 17 79 5625 дней 02:57:06
Paper Shot 2 N/A N/A 27 N/A
Penguin Fly 266 5 из 14 139 5414 дней 14:23:59
Pong 18 7 из 17 111 5592 дней 10:23:54
Rudolph 3105 9 из 81 433 5232 дней 08:49:33
Simon 15 11 из 48 301 5283 дней 13:24:47
Smurfs Bakery 147 11 из 16 61 5540 дней 09:49
Snake 111 37 из 52 824 5487 дней 14:39:42
Snake 3D 12 32 из 134 613 5225 дней 55:43
Soccer Tournament 75 6 из 18 76 5414 дней 16:54:47
Sonic 22310 15 из 58 734 5549 дней 10:45:07
Space Invaders N/A N/A 92 5229 дней 10:45:31
Surf 71 2 из 8 446 5675 дней 16:19:18
Tetris 17102 16 из 39 578 4925 дней 16:10:33
The Three Monkeys 219 4 из 21 65 5606 дней 06:59:32
Top Banana 319 2 из 40 330 5522 дней 08:36:55
Worms Massacre 20 24 из 137 1006 5533 дней 09:34:06
X-Training 13 10 из 49 744 5540 дней 20:47:07
Xtreme Skateboarding 3540 10 из 81 1564 5246 дней 04:28:45
Yeti 1 Greece 1423 8 из 142 2516 5434 дней 16:24:06
Yeti 9 - Final Spit 854 8 из 83 326 5554 дней 05:10:38
Yeti Pengu Throw 1305 17 из 101 2040 5555 дней 07:23:42
Yeti Puzzlekick 56400 13 из 67 329 5312 дней 14:39:54
YetiSports 1 SE N/A N/A 344 N/A
YetiSports 10 - The End 1178 25 из 78 319 5001 дней 04:41:26
YetiSports 8 - Jungle Swing 110 24 из 132 1416 4761 дней 06:34:47
Yetisports StageDive 43 3 из 82 511 5656 дней 05:30:33
Zodiac Slots 730 23 из 48 366 5540 дней 03:29:45
Zolder 168 6 из 12 299 4578 дней 06:31:07
Инфо STiM
1е место: 3
2е место: 9
3е место: 13
ТОП-10: 116
Всего игр: 215
Всего сыграных игр: 198
Всего попыток сыграно: 49915

Игры
Автор: MrZeropage
Перевод осуществили: SASH1024 и FintMax

Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.

Форум города Пущино: Наш Форум

Форум о жителях города Пущино пущинцах Московской области.

Внимание!Администрация сайта не несет ответственности за сообщения и материалы, оставленные посетителями форума.

Вся информация предоставлена в ознакомительных целях.

Внимание! Все файлы на сервере проверены Антивирусом Касперского.




Все права защищены © 2023 Форум города Пущино

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика


Время генерации страницы 0.22609 секунды с 10 запросами